2760940504 مینوفیکچرر کار ایئر فلٹر پینل E1143L
سائز
لمبائی: 230 ملی میٹر
چوڑائی: 185 ملی میٹر
اونچائی: 33 ملی میٹر
یہ حصہ درج ذیل گاڑیوں پر فٹ بیٹھتا ہے۔
بنائیں | ماڈل | ذیلی ماڈل | انجن | سال | چیسس |
---|---|---|---|---|---|
مرسڈیز بینز | C400 | 4 میٹک | V6 3.5L 276.823 | 2015 | 205.066 |
مرسڈیز بینز | C450 AMG | 4 میٹک | V6 3.0L | 2016 | 205.064 |
مرسڈیز بینز | CLS400 | 4 میٹک | V6 3.0L | 2015 | 218.367 |
مرسڈیز بینز | CLS400 | 4 میٹک | V6 3.0L | 2016 | 218.367 |
مرسڈیز بینز | CLS400 | 4 میٹک | V6 3.0L | 2017 | 218.368 |
مرسڈیز بینز | CLS400 | بنیاد | V6 3.0L | 2015 | 218.365 |
مرسڈیز بینز | CLS400 | بنیاد | V6 3.0L | 2016 | 218.365 |
مرسڈیز بینز | CLS400 | بنیاد | V6 3.0L | 2017 | 218.361 |
مرسڈیز بینز | E400 | 4 میٹک | V6 3.0L | 2015 | 207.367 |
مرسڈیز بینز | E400 | 4 میٹک | V6 3.0L | 2015 | 212.067 |
مرسڈیز بینز | E400 | 4 میٹک | V6 3.0L | 2015 | 212.267 |
مرسڈیز بینز | E400 | 4 میٹک | V6 3.0L | 2016 | 207.367 |
مرسڈیز بینز | E400 | 4 میٹک | V6 3.0L | 2016 | 212.067 |
مرسڈیز بینز | E400 | 4 میٹک | V6 3.0L | 2016 | 212.267 |
مرسڈیز بینز | E400 | 4 میٹک | V6 3.0L | 2017 | 207.367 |
مرسڈیز بینز | E400 | 4 میٹک | V6 3.0L | 2017 | 213.266 |
مرسڈیز بینز | E400 | 4 میٹک | V6 3.0L | 2018 | 213.066 |
مرسڈیز بینز | E400 | 4 میٹک | V6 3.0L | 2018 | 213.266 |
مرسڈیز بینز | E400 | 4 میٹک | V6 3.0L | 2018 | 238.366 |
مرسڈیز بینز | E400 | 4 میٹک | V6 3.0L | 2018 | 238.466 |
مرسڈیز بینز | E400 | بنیاد | V6 3.0L | 2015 | 207.365 |
مرسڈیز بینز | E400 | بنیاد | V6 3.0L | 2015 | 207.465 |
مرسڈیز بینز | E400 | بنیاد | V6 3.0L | 2015 | 212.065 |
مرسڈیز بینز | E400 | بنیاد | V6 3.0L | 2016 | 207.365 |
مرسڈیز بینز | E400 | بنیاد | V6 3.0L | 2016 | 207.465 |
مرسڈیز بینز | E400 | بنیاد | V6 3.0L | 2016 | 212.065 |
مرسڈیز بینز | E400 | بنیاد | V6 3.0L | 2017 | 207.365 |
مرسڈیز بینز | E400 | بنیاد | V6 3.0L | 2017 | 207.465 |
مرسڈیز بینز | E400 | بنیاد | V6 3.0L | 2018 | 238.365 |
مرسڈیز بینز | E400 | بنیاد | V6 3.0L | 2018 | 238.465 |
مرسڈیز بینز | E43 AMG | 4 میٹک | V6 3.0L | 2017 | 213.064 |
مرسڈیز بینز | E43 AMG | 4 میٹک | V6 3.0L | 2018 | 213.064 |
مرسڈیز بینز | جی ایل 450 | 4 میٹک | V6 3.0L | 2015 | 166.864 |
مرسڈیز بینز | جی ایل 450 | 4 میٹک | V6 3.0L | 2016 | 166.864 |
مرسڈیز بینز | GLC43 AMG | 4 میٹک | V6 3.0L | 2017 | 253.964 |
مرسڈیز بینز | GLC43 AMG | 4 میٹک | V6 3.0L | 2018 | 253.364 |
مرسڈیز بینز | GLC43 AMG | 4 میٹک | V6 3.0L | 2018 | 253.964 |
مرسڈیز بینز | GLE400 | 4 میٹک | V6 3.0L | 2016 | 166.056 |
مرسڈیز بینز | GLE400 | 4 میٹک | V6 3.0L | 2017 | 166.056 |
مرسڈیز بینز | GLE43 AMG | 4 میٹک | V6 3.0L | 2017 | 166.064 |
مرسڈیز بینز | GLE43 AMG | 4 میٹک | V6 3.0L | 2017 | 292.364 |
مرسڈیز بینز | GLE43 AMG | 4 میٹک | V6 3.0L | 2018 | 166.064 |
مرسڈیز بینز | GLE43 AMG | 4 میٹک | V6 3.0L | 2018 | 166.364 |
مرسڈیز بینز | GLE450 AMG | 4 میٹک | V6 3.0L | 2016 | 292.364 |
مرسڈیز بینز | GLS450 | 4 میٹک | V6 3.0L | 2017 | 166.864 |
مرسڈیز بینز | GLS450 | 4 میٹک | V6 3.0L | 2018 | 166.864 |
مرسڈیز بینز | ایم ایل 400 | 4 میٹک | V6 3.0L | 2015 | 166.056 |
مرسڈیز بینز | S450 | 4 میٹک | V6 3.0L | 2018 | 222.164 |
مرسڈیز بینز | S450 | بنیاد | V6 3.0L | 2018 | 222.166 |
مرسڈیز بینز | S550e | بنیاد | V6 3.0L | 2016 | 222.163 |
مرسڈیز بینز | S550e | بنیاد | V6 3.0L | 2017 | 222.163 |
مرسڈیز بینز | ایس ایل 400 | بنیاد | V6 3.0L | 2015 | 231.465 |
مرسڈیز بینز | ایس ایل 400 | بنیاد | V6 3.0L | 2016 | 231.465 |
مرسڈیز بینز | ایس ایل 450 | بنیاد | V6 3.0L | 2017 | 231.466 |
مرسڈیز بینز | ایس ایل 450 | بنیاد | V6 3.0L | 2018 | 231.466 |
مرسڈیز بینز | SLC43 AMG | بنیاد | V6 3.0L | 2017 | 172.466 |
مرسڈیز بینز | SLC43 AMG | بنیاد | V6 3.0L | 2018 | 172.466 |
اپنا پیغام یہاں لکھیں اور ہمیں بھیجیں۔